

|
![]() |
![]() |
![]() |
| FRP製 | 鋼板製 |
![]() |
![]() |
| FRP製 | 鋼板製 |
| 型 式 | 処理能力 (m3/h) |
接続口径 (原水) |
接続口径 (処理水) |
接続口径 (逆洗排水) |
循環ポンプ (KW) |
装置寸法(mm) 幅×奥行×有効高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA-03C-H | 1.5〜3.0 | 25 | 25 | 25 | 0.25 | 1383×1002×1505 |
| TBA-03C | 1022×1002×1505 | |||||
| TBM-03C | 1022×1002×1036 | |||||
| TBA-05C-H | 3.0〜5.0 | 30 | 30 | 30 | 0.4 | 1533×1034×1505 |
| TBA-05C | 1100×1034×1505 | |||||
| TBM-05C | 1100×1024×1372 |
| 型 式 | 処理能力 (m3/h) |
接続口径 (原水) |
接続口径 (処理水) |
接続口径 (逆洗排水) |
循環ポンプ (KW) |
装置寸法(mm) 幅×奥行×有効高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA-03A-H | 1.5〜3.0 | 25 | 25 | 25 | 0.25 | 1363×960×1505 |
| TBA-03A | 896×960×1505 | |||||
| TBM-03A | 896×960×1111 | |||||
| TBA-05A-H | 3.0〜5.0 | 32 | 32 | 30 | 0.4 | 1452×980×1505 |
| TBA-05A | 1039×980×1505 | |||||
| TBM-05A | 1039×980×1130 | |||||
| TBA-08A-H | 5.0〜8.0 | 40 | 40 | 40 | 0.75 | 1568×1063×1505 |
| TBA-08A | 1095×1063×1505 | |||||
| TBM-08A | 1095×946×1149 | |||||
| TBA-12A-H | 8.0〜12.0 | 50 | 50 | 50 | 1.5 | 1700×1204×1544 |
| TBA-12A | 1225×1204×1505 | |||||
| TBM-12A | 1225×1064×1169 | |||||
| TBA-16A-H | 12.0〜16.0 | 50 | 50 | 50 | 1.5 | 1576×1300×1692 |
| TBA-16A | 1307×1300×1692 | |||||
| TBM-16A | 1307×1161×1608 | |||||
| TBA-20A-H | 16.0〜20.0 | 50 | 50 | 65 | 1.5 | 1756×1454×1874 |
| TBA-20A | 1437×1454×1788 | |||||
| TBM-20A | 1437×1314×1694 | |||||
| TBA-25A-H | 20.0〜25.0 | 80 | 65 | 65 | 3.7 | 1887×1554×2007 |
| TBA-25A | 1637×1554×1826 | |||||
| TBM-25A | 1637×1414×1721 |
| 都道府県 | 主な納入先 |
|---|---|
| 青森県 |
|
| 秋田県 |
|
| 岩手県 |
|
| 長野県 |
|
| 宮城県 |
|