株式会社 竹村製作所
製品情報
更新日:2008/04/01

TY 不凍式消火栓
特長 仕様 寸法 取扱店 価格

特長

  • 水抜き装置が付いた不凍式消火栓
  • 放水口旋回式
  • 内部構造が抜き出せ、消耗品の交換が容易です

仕様

型式 TY
本体接続口径 50・70A
放水口口径 40・50・65A (町野式金具)
呼び長さ 0.5・0.75・1.0m
主要材質 本体:FC200
地中単管:FC200
配管接続 フランジ
使用流体 水道水
使用温度 常温
使用水圧 1.0MPa {10.2kgf/cm²}以下

寸法

(単位:mm)
口径 50x40 50 50x65 75x40 75x50 75x65
A 227
B 172
C 420
D 105 110
E 130 132.5
F □170
S1 50A 75A
S2 40A 50A 65A 40A 50A 65A
L寸法
口径 50x40 50 50x65 75x40 75x50 75x65
0.5m 680 690
0.75m 930 940
1.0m 1180 1190

取扱支店/営業所

長野・盛岡・新潟・甲府

価格

※表示価格に消費税は含まれておりません。
品番 本体接続口径 放水口口径 呼び長さ 単価
TYFF-5040050 50A 40A 0.5m 148,460
TYFF-5050050 50A 50A 0.5m 153,250
TYFF-5065050 50A 65A 0.5m 157,850
TYFF-7540050 75A 40A 0.5m 163,760
TYFF-7550050 75A 50A 0.5m 168,550
TYFF-7565050 75A 65A 0.5m 173,150
TYFF-5040075 50A 40A 0.75m 152,610
TYFF-5050075 50A 50A 0.75m 157,410
TYFF-5065075 50A 65A 0.75m 162,000
TYFF-7540075 75A 40A 0.75m 167,930
TYFF-7550075 75A 50A 0.75m 172,710
TYFF-7565075 75A 65A 0.75m 177,300
TYFF-5040100 50A 40A 1.0m 158,610
TYFF-5050100 50A 50A 1.0m 163,390
TYFF-5065100 50A 65A 1.0m 167,980
TYFF-7540100 75A 40A 1.0m 173,910
TYFF-7550100 75A 50A 1.0m 178,710
TYFF-7565100 75A 65A 1.0m 183,290
=====================================
メニュー
=====================================