株式会社 竹村製作所
製品情報
更新日:2008/04/01

特長 仕様 寸法 取扱店 おすすめ周辺機器
価格

特長

  • アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。
  • 当社従来品と比べて、大幅に排水スピードが速くなりました。
  • 耐久性に優れた板弁式。
  • ハンドル操作を軽くし、誰にでも使いやすくなりました。また、操作しやすい形状です。
  • 地下浸透しづらい場所など、排水環境が悪い所でも、水抜栓上部・キャップから水が溢れる心配はありません。
  • 弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が簡単です。また、MT-Ⅱシリーズ13〜25o(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-P、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。

仕様

型式 MT-Ⅱ
本体接続口径 13・20・25mm
呼び長さ 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.5・1.8m
主要材質 本体:CAC406(NPb処理)
外筒:PVC
配管接続 ユニオン
使用流体 水道水
使用温度 常温
使用水圧 1.0MPa {10.2kgf/cm²}以下
認証機関 (社)日本水道協会品質認証センター
適合性能 耐圧・浸出
認証登録番号 C-13

寸法

MT-II 寸法
(単位:mm)
口径 13 20 25
A Ø60
B Ø48
C 81 84 94
リフト量 10
S G3/4 G1 G1 1/4
L寸法
  13 20 25
0.3m 300
0.4m 400
0.5m 500
0.6m 600
0.8m 800
1.0m 1000
1.2m 1200
1.5m 1500
1.8m 1800

取扱支店/営業所

長野・盛岡・秋田・青森・山形・仙台・福島・北関東・新潟・甲府

おすすめ周辺機器

浸透マス 排水ブロック 吸気弁 吸気弁付止水栓 らいらっく

価格

※表示価格に消費税は含まれておりません。
本体のみ
品番 本体接続口径 呼び長さ 単価
MT-2-13030 13mm 0.3m 9,760
MT-2-13040 13mm 0.4m 9,760
MT-2-13050 13mm 0.5m 10,490
MT-2-13060 13mm 0.6m 10,490
MT-2-13080 13mm 0.8m 11,220
MT-2-13100 13mm 1.0m 11,960
MT-2-13120 13mm 1.2m 12,680
MT-2-13150 13mm 1.5m 13,780
MT-2-13180 13mm 1.8m 14,880
MT-2-20030 20mm 0.3m 10,970
MT-2-20040 20mm 0.4m 10,970
MT-2-20050 20mm 0.5m 11,700
MT-2-20060 20mm 0.6m 11,700
MT-2-20080 20mm 0.8m 12,430
MT-2-20100 20mm 1.0m 13,170
MT-2-20120 20mm 1.2m 13,890
MT-2-20150 20mm 1.5m 14,990
MT-2-20180 20mm 1.8m 16,090
MT-2-25030 25mm 0.3m 11,750
MT-2-25040 25mm 0.4m 11,750
MT-2-25050 25mm 0.5m 12,490
MT-2-25060 25mm 0.6m 12,490
MT-2-25080 25mm 0.8m 13,210
MT-2-25100 25mm 1.0m 13,950
MT-2-25120 25mm 1.2m 14,670
MT-2-25150 25mm 1.5m 15,800
MT-2-25180 25mm 1.8m 16,890
GPシモク付
品番 本体接続口径 呼び長さ 単価
MT-2-13030GP 13mm 0.3m 10,970
MT-2-13040GP 13mm 0.4m 10,970
MT-2-13050GP 13mm 0.5m 11,700
MT-2-13060GP 13mm 0.6m 11,700
MT-2-13080GP 13mm 0.8m 12,430
MT-2-13100GP 13mm 1.0m 13,170
MT-2-13120GP 13mm 1.2m 13,890
MT-2-13150GP 13mm 1.5m 14,990
MT-2-13180GP 13mm 1.8m 16,090
MT-2-20030GP 20mm 0.3m 13,220
MT-2-20040GP 20mm 0.4m 13,220
MT-2-20050GP 20mm 0.5m 13,960
MT-2-20060GP 20mm 0.6m 13,960
MT-2-20080GP 20mm 0.8m 14,690
MT-2-20100GP 20mm 1.0m 15,430
MT-2-20120GP 20mm 1.2m 16,160
MT-2-20150GP 20mm 1.5m 17,270
MT-2-20180GP 20mm 1.8m 18,360
MT-2-25030GP 25mm 0.3m 15,410
MT-2-25040GP 25mm 0.4m 15,410
MT-2-25050GP 25mm 0.5m 16,140
MT-2-25060GP 25mm 0.6m 16,140
MT-2-25080GP 25mm 0.8m 16,890
MT-2-25100GP 25mm 1.0m 17,610
MT-2-25120GP 25mm 1.2m 18,350
MT-2-25150GP 25mm 1.5m 19,450
MT-2-25180GP 25mm 1.8m 20,540
HIガイドナット付
品番 本体接続口径 呼び長さ 単価
MT-2-13030HIG 13mm 0.3m 10,520
MT-2-13040HIG 13mm 0.4m 10,520
MT-2-13050HIG 13mm 0.5m 11,250
MT-2-13060HIG 13mm 0.6m 11,250
MT-2-13080HIG 13mm 0.8m 11,980
MT-2-13100HIG 13mm 1.0m 12,720
MT-2-13120HIG 13mm 1.2m 13,440
MT-2-13150HIG 13mm 1.5m 14,530
MT-2-13180HIG 13mm 1.8m 15,640
MT-2-20030HIG 20mm 0.3m 12,070
MT-2-20040HIG 20mm 0.4m 12,070
MT-2-20050HIG 20mm 0.5m 12,790
MT-2-20060HIG 20mm 0.6m 12,790
MT-2-20080HIG 20mm 0.8m 13,530
MT-2-20100HIG 20mm 1.0m 14,260
MT-2-20120HIG 20mm 1.2m 14,990
MT-2-20150HIG 20mm 1.5m 16,090
MT-2-20180HIG 20mm 1.8m 17,180
MT-2-25030HIG 25mm 0.3m 13,670
MT-2-25040HIG 25mm 0.4m 13,670
MT-2-25050HIG 25mm 0.5m 14,400
MT-2-25060HIG 25mm 0.6m 14,400
MT-2-25080HIG 25mm 0.8m 15,140
MT-2-25100HIG 25mm 1.0m 15,860
MT-2-25120HIG 25mm 1.2m 16,600
MT-2-25150HIG 25mm 1.5m 17,700
MT-2-25180HIG 25mm 1.8m 18,790
=====================================
メニュー
=====================================