株式会社 竹村製作所
製品情報
最終更新日:2008/04/01

不凍水抜栓 MT-Ⅱ-H (給湯用)


特長 仕様 備考 寸法 取扱店
周辺機器 価格 施工例    

特長

  • 給湯配管に使える低損失水頭タイプの水抜栓。アパート・マンション等の直結給水にも対応できます。
  • 排水能力アップ!!当社従来品と比べて、大幅に排水スピードが速くなりました。
  • 弁構造は、耐久性に優れた板弁式です。
  • 排水環境に配慮。地下の浸透しづらい場所など、排水環境が悪い所でも、水抜栓上部・キャップから水が溢れる心配はありません。
  • ハンドル操作を軽くし、誰にでも使いやすくなりました。また、操作しやすい形状です。
  • 弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が簡単です。また、MT-Ⅱシリーズ13〜25mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-P、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。

仕様

型式 MT-Ⅱ-H
本体接続口径 13・20・25mm
呼び長さ 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.5・1.8m
主要材質 本体:CAC406(NPb処理)
外筒:CPVC
配管接続 ユニオン
使用流体 水道水
使用温度 95度以下
使用水圧 1.0MPa {10.2kgf/cm²}以下
認証機関 (社)日本水道協会品質認証センター
適合性能 耐圧・浸出
認証登録番号 C-13

備考

  • 呼び長さ1.2〜1.8mおよび口径25mmは受注生産のため、納期をご確認ください。
  • 給湯用シモクパッキンをご使用ください。

寸法

(単位:mm)
口径 13 20 25
A Ø60
B Ø48
C 81 84 94
リフト量 10
S G3/4 G1 G1 1/4
L寸法
呼び長さ 13 20 25
0.3m 300
0.4m 400
0.5m 500
0.6m 600
0.8m 800
1.0m 1000
1.2m 1200
1.5m 1500
1.8m 1800

取扱支店/営業所

長野・盛岡・秋田・青森・山形・仙台・福島・北関東・新潟・甲府

おすすめ周辺機器

浸透マス 排水ブロック 吸気弁 吸気弁付止水栓 らいらっく

価格

※表示価格に消費税は含まれておりません。
本体のみ
品番 本体接続口径 呼び長さ 単価
MT-2-H-13030 13mm 0.3m 10,860
MT-2-H-13040 13mm 0.4m 10,860
MT-2-H-13050 13mm 0.5m 11,580
MT-2-H-13060 13mm 0.6m 11,580
MT-2-H-13080 13mm 0.8m 12,320
MT-2-H-13100 13mm 1.0m 13,050
MT-2-H-13120 13mm 1.2m 13,780
MT-2-H-13150 13mm 1.5m 14,880
MT-2-H-13180 13mm 1.8m 15,970
MT-2-H-20030 20mm 0.3m 12,070
MT-2-H-20040 20mm 0.4m 12,070
MT-2-H-20050 20mm 0.5m 12,790
MT-2-H-20060 20mm 0.6m 12,790
MT-2-H-20080 20mm 0.8m 13,530
MT-2-H-20100 20mm 1.0m 14,260
MT-2-H-20120 20mm 1.2m 14,990
MT-2-H-20150 20mm 1.5m 16,090
MT-2-H-20180 20mm 1.8m 17,180
MT-2-H-25030 25mm 0.3m 12,860
MT-2-H-25040 25mm 0.4m 12,860
MT-2-H-25050 25mm 0.5m 13,590
MT-2-H-25060 25mm 0.6m 13,590
MT-2-H-25080 25mm 0.8m 14,320
MT-2-H-25100 25mm 1.0m 15,050
MT-2-H-25120 25mm 1.2m 15,800
MT-2-H-25150 25mm 1.5m 16,890
MT-2-H-25180 25mm 1.8m 17,990
GPシモク付
品番 本体接続口径 呼び長さ 単価
MT-2-H-13030GP 13mm 0.3m 12,070
MT-2-H-13040GP 13mm 0.4m 12,070
MT-2-H-13050GP 13mm 0.5m 12,790
MT-2-H-13060GP 13mm 0.6m 12,790
MT-2-H-13080GP 13mm 0.8m 13,530
MT-2-H-13100GP 13mm 1.0m 14,260
MT-2-H-13120GP 13mm 1.2m 14,990
MT-2-H-13150GP 13mm 1.5m 16,090
MT-2-H-13180GP 13mm 1.8m 17,180
MT-2-H-20030GP 20mm 0.3m 14,340
MT-2-H-20040GP 20mm 0.4m 14,340
MT-2-H-20050GP 20mm 0.5m 15,070
MT-2-H-20060GP 20mm 0.6m 15,070
MT-2-H-20080GP 20mm 0.8m 15,810
MT-2-H-20100GP 20mm 1.0m 16,530
MT-2-H-20120GP 20mm 1.2m 17,270
MT-2-H-20150GP 20mm 1.5m 18,360
MT-2-H-20180GP 20mm 1.8m 19,460
MT-2-H-25030GP 25mm 0.3m 16,520
MT-2-H-25040GP 25mm 0.4m 16,520
MT-2-H-25050GP 25mm 0.5m 17,260
MT-2-H-25060GP 25mm 0.6m 17,260
MT-2-H-25080GP 25mm 0.8m 17,990
MT-2-H-25100GP 25mm 1.0m 18,720
MT-2-H-25120GP 25mm 1.2m 19,450
MT-2-H-25150GP 25mm 1.5m 20,540
MT-2-H-25180GP 25mm 1.8m 21,650

施工例

=====================================
メニュー
=====================================