


| 型式 | D-MU |
|---|---|
| 吐水口径 | 13mm |
| 本体接続口径 | 20mm |
| 呼び長さ | 1.0・1.2・1.5m |
| 主要材質 | 本体:CAC406(NPb処理) 立上り管:SUS304 外筒:A6063S |
| 配管接続 | テーパおねじ |
| 外筒カラー | シャンパンゴールド ※特注色 ワインレッド / ホワイト / ブラック |
| 使用流体 | 水道水 |
| 使用温度 | 60℃以下 |
| 使用水圧 | 0.75MPa {7.6kgf/cm²}以下 |
| 認証機関 | (社)日本水道協会品質認証センター |
| 適合性能 | 耐圧・浸出 |
| 認証登録番号 | C-12 |
| その他 | 吸気機構内蔵/複弁構造一式抜き出し可能 |
| 付属品 | レバー式耐寒カラン(KTL-10U) |

| 品番 | KTL-10U |
|---|---|
| 認証登録番号 | C-11 |
| 品番 | 本体 接続口径 |
吐水 口径 |
呼び 長さ |
カラー | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-MU-2013100CGS | 20mm | 13mm | 1.0m | CG | 41,200 |
| D-MU-2013100WHS | WH | ||||
| D-MU-2013100WRS | WR | ||||
| D-MU-2013100BLS | BL | ||||
| D-MU-2013120CGS | 20mm | 13mm | 1.2m | CG | 42,200 |
| D-MU-2013120WHS | WH | ||||
| D-MU-2013120WRS | WR | ||||
| D-MU-2013120BLS | BL | ||||
| D-MU-2013150CGS | 20mm | 13mm | 1.5m | CG | 43,700 |
| D-MU-2013150WHS | WH | ||||
| D-MU-2013150WRS | WR | ||||
| D-MU-2013150BLS | BL |