
| 型式 | D-A |
|---|---|
| 吐水口径 | 13・20mm |
| 本体接続口径 | 20mm |
| 呼び長さ | 1.0・1.2・1.5・1.8m |
| 主要材質 | 本体:CAC406(NPb処理) 立上り管:SGP-PB 外筒:A6063S |
| 配管接続 | テーパおねじ |
| 外筒カラー | ブラウン(BR) ホワイト(WH) フロストブラック(FB) メタルブルー(MB) シャンパンゴールド(CG) アイボリー(IV) ラベンダー(LV)※ ローズピンク(RP)※ ※特注色 |
| 使用流体 | 水道水 |
| 使用温度 | 常温 |
| 使用水圧 | 1.0MPa {10.2kgf/cm²}以下 |
| 認証機関 | (社)日本水道協会品質認証センター |
| 適合性能 | 耐圧・浸出 |
| 認証登録番号 | C-12 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BR
ブラウン |
WH
ホワイト |
FB
フロスト ブラック |
MB
メタル ブルー |
CG
シャンパン ゴールド |
IV
アイボリー |
|
LV
ラベンダー |
RP
ローズピンク |
| 品番 | 本体接続口径 | 吐水口径 | 呼び長さ | 単価 | ケース |
|---|---|---|---|---|---|
| D-A-2013100 | 20mm | 13mm | 1.0m | 18,890 | 6 |
| D-A-2013120 | 20mm | 13mm | 1.2m | 20,640 | 4 |
| D-A-2013150 | 20mm | 13mm | 1.5m | 23,230 | 4 |
| D-A-2013180 | 20mm | 13mm | 1.8m | 25,820 | 4 |
| D-A-2020100 | 20mm | 20mm | 1.0m | 19,950 | 6 |
| D-A-2020120 | 20mm | 20mm | 1.2m | 21,680 | 4 |
| D-A-2020150 | 20mm | 20mm | 1.5m | 24,300 | 4 |
| D-A-2020180 | 20mm | 20mm | 1.8m | 26,880 | 4 |

