株式会社 竹村製作所
製品情報
最終更新日:2008/04/01

不凍水抜栓 BL2(スタンダード) / BL-C2(逆止弁内蔵型)


特長 仕様 備考 寸法 取扱店
オプション 周辺機器 価格 施工例

特長

  • 北海道仕様に適したレバー式不凍水抜栓。
  • アパート・マンション等の直結給水に最適な低損失水頭型。
  • 施工に便利な回転式接続口。
  • 止水弁内蔵。内部構造を抜き出すと止水します。
  • 内部構造が全て抜き出せ、消耗品の交換が容易です。

仕様

型式 BL2 / BL-C2
本体接続口径 13・20・25mm
呼び長さ 0.6・0.8・1.0・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.8・2.0m
主要材質 本体:CAC406(NPb処理)
外筒:SUS304
配管接続 ユニオン
使用流体 水道水
使用温度 常温
使用水圧 0.75MPa {7.6kgf/cm²}以下
認証機関 (社)日本水道協会品質認証センター
適合性能 耐圧・浸出
認証登録番号 C-447

備考

  • BL-C2:逆止弁内蔵型

寸法

寸法図
(単位:mm)
口径 13 20 25
A Ø43
B 28
C Ø27.2 Ø34
D 40 47
E 40 47
F 56 53 60.5
G 47 52 61
H 58
S1 G3/4 G1 G1 1/4
S2
口径別L寸法
呼び長さ 13 20 25
0.6 655 658 -
0.8 855 858
1.0 1055 1058
1.2 1255 1258
1.3 1355 1358
1.4 1455 1458
1.5 1555 1558
1.6 1655 1658
1.8 1855 1858
2.0 2055 2058
※呼び長さ1.6m〜2.0mはロッドが中折式となり、振れ止めが入ります。

取扱支店/営業所

札幌

オプション

  • 床用化粧固定板
  • BLA(交換アタッチメント)
  • BL-ST(水抜栓短縮アタッチメント)
  • BLE(延長キット)

おすすめ周辺機器

らいらっく 吸気弁 吸気弁付止水栓 浸透マス

価格

※表示価格に消費税は含まれておりません。
BL2
品番 本体接続口径 呼び長さ 単価
BL2-13060 13mm 0.6m 25,960
BL2-13080 13mm 0.8m
BL2-13100 13mm 1.0m
BL2-13120 13mm 1.2m
BL2-13130 13mm 1.3m
BL2-13140 13mm 1.4m
BL2-13150 13mm 1.5m
BL2-13160 13mm 1.6m 27,290
BL2-13180 13mm 1.8m
BL2-13200 13mm 2.0m
BL2-13220 13mm 2.2m
BL2-20060 20mm 0.6m 29,950
BL2-20080 20mm 0.8m
BL2-20100 20mm 1.0m
BL2-20120 20mm 1.2m
BL2-20130 20mm 1.3m
BL2-20140 20mm 1.4m
BL2-20150 20mm 1.5m
BL2-20160 20mm 1.6m 31,280
BL2-20180 20mm 1.8m
BL2-20200 20mm 2.0m
BL2-20220 20mm 2.2m
BL2-25060 25mm 0.6m 43,920
BL2-25080 25mm 0.8m
BL2-25100 25mm 1.0m
BL2-25120 25mm 1.2m
BL2-25130 25mm 1.3m
BL2-25140 25mm 1.4m
BL2-25150 25mm 1.5m
BL2-25160 25mm 1.6m 49,250
BL2-25180 25mm 1.8m
BL2-25200 25mm 2.0m
BL-C2
品番 本体接続口径 呼び長さ 単価
BL-C2-13060 13mm 0.6m 28,620
BL-C2-13080 13mm 0.8m
BL-C2-13100 13mm 1.0m
BL-C2-13120 13mm 1.2m
BL-C2-13130 13mm 1.3m
BL-C2-13140 13mm 1.4m
BL-C2-13150 13mm 1.5m
BL-C2-13160 13mm 1.6m 29,950
BL-C2-13180 13mm 1.8m
BL-C2-13200 13mm 2.0m
BL-C2-13220 13mm 2.2m
BL-C2-20060 20mm 0.6m 32,620
BL-C2-20080 20mm 0.8m
BL-C2-20100 20mm 1.0m
BL-C2-20120 20mm 1.2m
BL-C2-20130 20mm 1.3m
BL-C2-20140 20mm 1.4m
BL-C2-20150 20mm 1.5m
BL-C2-20160 20mm 1.6m 33,950
BL-C2-20180 20mm .1.8m
BL-C2-20200 20mm 2.0m
BL-C2-20220 20mm 2.2m
BL-C2-25060 25mm 0.6m 46,590
BL-C2-25080 25mm 0.8m
BL-C2-25100 25mm 1.0m
BL-C2-25120 25mm 1.2m
BL-C2-25130 25mm 1.3m
BL-C2-25140 25mm 1.4m
BL-C2-25150 25mm 1.5m
BL-C2-25160 25mm 1.6m 51,910
BL-C2-25180 25mm 1.8m
BL-C2-25200 25mm 2.0m

施工例

施工例 
=====================================
メニュー
=====================================